Wij bezorgen in de gemeente: West Maas en Waal en Druten.
Order opties en verzending:
- Afhalen
- Eigen Bezorgdienst á 7,50 , Boven 50,00 gratis verzending in de Gemeente west Maas en Waal en in de Gemeente Druten
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen filter (L x B x H) | mm | 280 x 380 x 410 |
---|---|---|
Nettogewicht | kg | 6,00 |
Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
Vermogensopname UVC | W | 12 |
Lengte stroomkabel UVC | m | 3,00 |
Garantie | Jaar | 2 |
UVC-vermogen | W | 9 |
Totaal aantal filtermousses | ST | 3 |
Aantal filtermousses blauw | ST | 2 |
Aantal filtermousses rood | ST | 1 |
Temperatuurindicatie | Ja | |
Aansluitingen ingang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Aansluitingen ingang | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Aansluitingen uitgang | DN 50 | |
Aansluitingen vuiluitgang | mm | 38 |
Aansluitingen vuiluitgang | 1 ½" | |
Bijbehorende filter-/beeklooppomp | Filterpomp 2500 | |
Afmetingen pomp (L x B x H) | mm | 190 x 175 x 110 |
Vermogensopname pomp | W | 40 |
Max. liter per uur | l/u | 2750 |
Lengte stroomkabel pomp | m | 10,00 |
Geschikt voor vijvers tot max. | m3 | 7,0 |
Geschikt voor vijvers met visbestand | m3 | 3,5 |
Geschikt voor vijvers met koibestand | m3 | 1,7 |
-
EAN code4010052504490
- Merk